![成約御礼](https://kashi-soko.jp/wp-content/plugins/fudou/img/seiyaku_s.png)
- 賃料
- ご成約済
- 坪単価
- 4,089,172円
- 共益費・管理費
- 79,750円
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 償却・敷引
- 1ヶ月
-
- 所在地
- 神奈川県厚木市岡田3199
- 交通
- JR相模線 社家駅 徒歩23分
東名高速道路「厚木」ICより約1km
物件詳細
建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上4階 |
---|---|---|---|
所在階 | 1~4階 | 延べ床面積 | 2667.8m² |
敷地面積 | 1660.67m² | 専有面積 | |
駐車場 | 空有 保管場所使用承諾書事務手数料有 |
築年月 | 1998年3月 |
用途地域1 | 第二種住居 | 用途地域2 | |
向き | 東 | 接道方向 | 東 西 |
接道種別 | 公道 | 接道幅員 | 16m 8m |
接道間口1 | 接道間口2 | ||
契約区分 | 定期借家 | 契約年数 | 5 年 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 9396 |
設備・条件 | |||
設備・条件 その他 | 垂直搬送機(1.5t) | ||
特記事項 | 【各階詳細】 1階 倉庫:187.07坪 事務所:16.32坪、梁下有効高:4m、床荷重:2t/㎡ 2階 事務所:17.73坪、梁下有効高:2.32m、床荷重:1.5t/㎡ 3階 倉庫:208.83坪、梁下有効高:4.4m、床荷重:1.5t/㎡ 4階 倉庫:208.83坪、梁下有効高:4m、床荷重:1.5t/㎡ ※中途解約:6ヶ月前 ※指定の賃貸保証制度・火災保険に加入いただきます。 ※現状変更・造作を行う場合は、内容により別途保証金を申し受けます。 ※建物本体に関わる原状回復・造作作業は指定の工事業者が行う事を条件といたします。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
※賃料以外に共益費・電気代・水道代など支払う場合がございます。
※物件ご案内直前で貸主都合により物件の貸し止めや他から申込が入ってしまう場合がございます。
その場合、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
※賃料以外に共益費・電気代・水道代など支払う場合がございます。
※物件ご案内直前で貸主都合により物件の貸し止めや他から申込が入ってしまう場合がございます。
その場合、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
Loading...
お電話でのお問い合わせはこちら
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL:03-3804-2611
営業時間:9時~18時
定休日:日曜日・祝日
WEB問い合わせ